☂自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kWシステム 4月1日  58.4kWh
2号基   45kWシステム 4月1日  55.2kWh
3号基   57kWシステム 4月1日  72.4kWh
4号基   49kWシステム 4月1日  69.5kWh
5号基   28kWシステム 4月1日  35.8kWh
6号基   37kWシステム 4月1日  48.5kWh
7号基   35kWシステム 4月1日  44.1kWh
8号基  303kWシステム 4月1日 284.0kWh ※一部PCS故障中
9号基   58kWシステム 4月1日  62.0kWh
10号基 344kWシステム 4月1日 448.0kWh
11号基  36kWシステム 4月1日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月1日  72.5kWh
13号基  85kWシステム 4月1日 106.9kWh
14号基 105kWシステム 4月1日 139.2kWh