☂自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kWシステム 4月13日  64.2kWh
2号基   45kWシステム 4月13日  59.8kWh
3号基   57kWシステム 4月13日  78.8kWh
4号基   49kWシステム 4月13日  41.1kWh
5号基   28kWシステム 4月13日  21.3kWh
6号基   37kWシステム 4月13日  27.6kWh
7号基   35kWシステム 4月13日  26.6kWh
8号基  303kWシステム 4月13日 204.0kWh
9号基   58kWシステム 4月13日  49.3kWh
10号基 344kWシステム 4月13日 269.0kWh
11号基  36kWシステム 4月13日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月13日 128.5kWh
13号基  85kWシステム 4月13日  68.5kWh
14号基 105kWシステム 4月13日  85.0kWh