☁自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kWシステム 4月27日 225.6kWh
2号基   45kWシステム 4月27日 202.2kWh
3号基   57kWシステム 4月27日 247.9kWh
4号基   49kWシステム 4月27日 235.0kWh
5号基   28kWシステム 4月27日 122.9kWh
6号基   37kWシステム 4月27日 175.8kWh
7号基   35kWシステム 4月27日 159.5kWh
8号基  303kWシステム 4月27日 1,077kWh
9号基   58kWシステム 4月27日 293.1kWh
10号基 344kWシステム 4月27日 1,660kWh
11号基  36kWシステム 4月27日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月27日 208.6kWh
13号基  85kWシステム 4月27日 258.1kWh
14号基 105kWシステム 4月27日 227.7kWh