☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 6月16日  255.7kw
2号基   45kwシステム 6月16日  230.5kw
3号基   57kwシステム 6月16日  293.1kw
4号基   49kwシステム 6月16日  283.7kw
5号基   28kwシステム 6月16日  143.5kw
6号基   37kwシステム 6月16日  205.4kw
7号基   35kwシステム 6月16日  187.2kw
8号基  303kwシステム 6月16日  1,734kw
9号基   58kwシステム 6月16日  318.2kw
10号基 344kwシステム 6月16日  1,993kw
11号基  36kwシステム 6月16日  179.7kw
12号基  78kwシステム 6月16日  323.6kw
13号基  85kwシステム 6月16日  444.8kw
14号基 105kwシステム 6月16日  故障中  kw
15号基  82kwシステム 6月16日  415.1kw