☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 4月6日 305.4kWh
2号基   45kWシステム 4月6日 284.2kWh
3号基   57kWシステム 4月6日 316.3kWh
4号基   49kWシステム 4月6日 314.2kWh
5号基   28kWシステム 4月6日 158.3kWh
6号基   37kWシステム 4月6日 235.4kWh
7号基   35kWシステム 4月6日 206.6kWh
8号基  303kWシステム 4月6日 1,532kWh ※一部PCS故障中
9号基   58kWシステム 4月6日 363.3kWh
10号基 344kWシステム 4月6日 2,236kWh
11号基  36kWシステム 4月6日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月6日 425.2kWh
13号基  85kWシステム 4月6日 446.2kWh
14号基 105kWシステム 4月6日 464.3kWh