☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kWシステム 4月7日 278.7kWh
2号基   45kWシステム 4月7日 257.6kWh
3号基   57kWシステム 4月7日 292.0kWh
4号基   49kWシステム 4月7日 267.3kWh
5号基   28kWシステム 4月7日 130.8kWh
6号基   37kWシステム 4月7日 193.7kWh
7号基   35kWシステム 4月7日 169.3kWh
8号基  303kWシステム 4月7日 1,264kWh ※一部PCS故障中
9号基   58kWシステム 4月7日 328.8kWh
10号基 344kWシステム 4月7日 1,853kWh
11号基  36kWシステム 4月7日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月7日 332.1kWh
13号基  85kWシステム 4月7日 370.4kWh
14号基 105kWシステム 4月7日 384.3kWh