☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 11月25日  170.1  kw
2号基   45kwシステム 11月25日  148.9  kw
3号基   57kwシステム 11月25日  159.4  kw
4号基   49kwシステム 11月25日  153.2  kw
5号基   28kwシステム 11月25日   69.8  kw
6号基   37kwシステム 11月25日  121.1  kw
7号基   35kwシステム 11月25日  125.2  kw
8号基  303kwシステム 11月25日  1,105  kw
9号基   58kwシステム 11月25日  212.3  kw
10号基 344kwシステム 11月25日  1,421  kw
11号基  36kwシステム 11月25日  131.9  kw
12号基  78kwシステム 11月25日  255.5  kw
13号基  85kwシステム 11月25日  272.8  kw
14号基 105kwシステム 11月25日  312.9  kw
15号基  82kwシステム 11月25日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月25日  332.4  kw
17号基  96kwシステム 11月25日  344.6  kw
18号基  96kwシステム 11月25日  335.4  kw
19号基  96kwシステム 11月25日  335.9  kw
20号基  96kwシステム 11月25日  342.7  kw