1号基   50kwシステム 12月24~26日  456.7  kw 
2号基   45kwシステム 12月24~26日  386.8  kw
3号基   57kwシステム 12月24~26日  419.9  kw
 4号基   49kwシステム 12月24~26日  394.5  kw
 5号基   28kwシステム 12月24~26日  175.3  kw
 6号基   37kwシステム 12月24~26日  306.6  kw
 7号基   35kwシステム 12月24~26日  305.7  kw
 8号基  303kwシステム 12月24~26日  2,801  kw
 9号基   58kwシステム 12月24~26日  561.0  kw
 10号基 344kwシステム 12月24~26日  3,423  kw
 11号基  36kwシステム 12月24~26日  320.9  kw
 12号基  78kwシステム 12月24~26日  606.8  kw
 13号基  85kwシステム 12月24~26日  697.2  kw
 14号基 105kwシステム 12月24~26日  797.2  kw
 15号基  82kwシステム 12月24~26日  806.3  kw
 16号基  97kwシステム 12月24~26日  819.2  kw
 17号基  96kwシステム 12月24~26日  838.0  kw
 18号基  96kwシステム 12月24~26日  834.1  kw
19号基  96kwシステム 12月24~26日  832.0  kw
20号基  96kwシステム 12月24~26日  856.0  kw
