1号基 50kwシステム 3月11~12日 536.4 kw
2号基 45kwシステム 3月11~12日 493.5 kw
3号基 57kwシステム 3月11~12日 550.4 kw
5号基 28kwシステム 3月11~12日 178.4 kw
6号基 37kwシステム 3月11~12日 421.0 kw
7号基 35kwシステム 3月11~12日 395.1 kw
8号基 303kwシステム 3月11~12日 3,183 kw
9号基 58kwシステム 3月11~12日 642.8 kw
10号基 344kwシステム 3月11~12日 3,819 kw
11号基 36kwシステム 3月11~12日 373.1 kw
12号基 78kwシステム 3月11~12日 645.0 kw
13号基 85kwシステム 3月11~12日 795.9 kw
14号基 105kwシステム 3月11~12日 805.6 kw
15号基 82kwシステム 3月11~12日 799.4 kw
16号基 97kwシステム 3月11~12日 841.1 kw
17号基 96kwシステム 3月11~12日 833.8 kw
18号基 96kwシステム 3月11~12日 830.8 kw
19号基 96kwシステム 3月11~12日 807.3 kw
20号基 96kwシステム 3月11~12日 677.6 kw
21号基 96kwシステム 3月11~12日 674.1 kw
22号基 96kwシステム 3月11~12日 722.1 kw
23号基 96kwシステム 3月11~12日 753.5 kw
24号基 86kwシステム 3月11~12日 527.6 kw
