1号基   50kwシステム 3月22~23日  238.9  kw 
2号基   45kwシステム 3月22~23日  210.3  kw
3号基   57kwシステム 3月22~23日  241.4  kw
 4号基   49kwシステム 3月22~23日  158.5  kw
 5号基   28kwシステム 3月22~23日   83.1  kw
 6号基   37kwシステム 3月22~23日  103.4  kw
 7号基   35kwシステム 3月22~23日  104.8  kw
 8号基  303kwシステム 3月22~23日  1,367  kw
 9号基   58kwシステム 3月22~23日  266.7  kw
 10号基 344kwシステム 3月22~23日  941.1  kw
 11号基  36kwシステム 3月22~23日  134.5  kw
 12号基  78kwシステム 3月22~23日  323.9  kw
 13号基  85kwシステム 3月22~23日  351.4  kw
 14号基 105kwシステム 3月22~23日  468.4  kw
 15号基  82kwシステム 3月22~23日  405.5  kw
 16号基  97kwシステム 3月22~23日  453.6  kw
 17号基  96kwシステム 3月22~23日  454.7  kw
 18号基  96kwシステム 3月22~23日  448.1  kw
19号基  96kwシステム 3月22~23日  446.2  kw
20号基  96kwシステム 3月22~23日  456.5  kw
21号基  96kwシステム 3月22~23日  438.6  kw
22号基  96kwシステム 3月22~23日  454.6  kw
23号基  96kwシステム 3月22~23日  454.2  kw
24号基  86kwシステム 3月22~23日  384.3  kw
