1号基   50kwシステム 6月13~14日  362.2 kw 
2号基   45kwシステム 6月13~14日  325.6 kw
3号基   57kwシステム 6月13~14日  404.8 kw
 4号基   49kwシステム 6月13~14日  426.6 kw
 5号基   28kwシステム 6月13~14日  222.3 kw
 6号基   37kwシステム 6月13~14日  303.3 kw
 7号基   35kwシステム 6月13~14日  294.0 kw
 8号基  303kwシステム 6月13~14日  2,310 kw
 9号基   58kwシステム 6月13~14日  400.9 kw
 10号基 344kwシステム 6月13~14日  3,109 kw
 11号基  36kwシステム 6月13~14日  249.4 kw
 12号基  78kwシステム 6月13~14日  543.8 kw
 13号基  85kwシステム 6月13~14日  641.4 kw
 14号基 105kwシステム 6月13~14日  785.5 kw
 15号基  82kwシステム 6月13~14日  688.3 kw
 16号基  97kwシステム 6月13~14日  781.2 kw
 17号基  96kwシステム 6月13~14日  757.5 kw
 18号基  96kwシステム 6月13~14日  738.1 kw
19号基  96kwシステム 6月13~14日  766.1 kw
20号基  96kwシステム 6月13~14日  755.4 kw
21号基  96kwシステム 6月13~14日  623.8 kw
22号基  96kwシステム 6月13~14日  638.7 kw
23号基  96kwシステム 6月13~14日  640.8 kw
24号基  86kwシステム 6月13~14日  537.9 kw
