1号基   50kwシステム 11月13~14日   334.4 kw
2号基   45kwシステム 11月13~14日   292.2 kw
3号基   57kwシステム 11月13~14日   299.2 kw
5号基   28kwシステム 11月13~14日   130.5 kw
 6号基   37kwシステム 11月13~14日   246.8 kw
 7号基   35kwシステム 11月13~14日   178.2 kw
 8号基  303kwシステム 11月13~14日   2,073 kw
 9号基   58kwシステム 11月13~14日   342.7 kw
 10号基 344kwシステム 11月13~14日   2,203 kw
 11号基  36kwシステム 11月13~14日   226.2 kw
 12号基  78kwシステム 11月13~14日   403.3 kw
13号基  85kwシステム 11月13~14日     0.0 kw
 14号基 105kwシステム 11月13~14日   543.9 kw
 15号基  82kwシステム 11月13~14日   583.0 kw
 16号基  97kwシステム 11月13~14日   585.0 kw
 17号基  96kwシステム 11月13~14日   571.5 kw
 18号基  96kwシステム 11月13~14日   571.9 kw
19号基  96kwシステム 11月13~14日   578.3 kw
20号基  96kwシステム 11月13~14日   566.4 kw
21号基  96kwシステム 11月13~14日   530.9 kw
22号基  96kwシステム 11月13~14日   546.4 kw
23号基  96kwシステム 11月13~14日   551.4 kw
24号基  86kwシステム 11月13~14日   423.7 kw
