1号基 50kwシステム 3月3日 28.5 kw
2号基 45kwシステム 3月3日 27.7 kw
3号基 57kwシステム 3月3日 36.3 kw
5号基 28kwシステム 3月3日 11.2 kw
6号基 37kwシステム 3月3日 20.8 kw
7号基 35kwシステム 3月3日 23.5 kw
8号基 303kwシステム 3月3日 171.9 kw
9号基 58kwシステム 3月3日 42.1 kw
10号基 344kwシステム 3月3日 188.8 kw
11号基 36kwシステム 3月3日 17.1 kw
12号基 78kwシステム 3月3日 54.8 kw
13号基 85kwシステム 3月3日 56.9 kw
14号基 105kwシステム 3月3日 76.6 kw
15号基 82kwシステム 3月3日 54.7 kw
16号基 97kwシステム 3月3日 72.2 kw
17号基 96kwシステム 3月3日 65.2 kw
18号基 96kwシステム 3月3日 81.5 kw
19号基 96kwシステム 3月3日 63.1 kw
20号基 96kwシステム 3月3日 65.4 kw
21号基 96kwシステム 3月3日 92.3 kw
22号基 96kwシステム 3月3日 97.0 kw
23号基 96kwシステム 3月3日 99.1 kw
24号基 86kwシステム 3月3日 87.1 kw
