1号基 50kwシステム 3月10日 158.5 kw
2号基 45kwシステム 3月10日 146.1 kw
3号基 57kwシステム 3月10日 157.0 kw
5号基 28kwシステム 3月10日 37.5 kw
6号基 37kwシステム 3月10日 75.9 kw
7号基 35kwシステム 3月10日 71.0 kw
8号基 303kwシステム 3月10日 644.3 kw
9号基 58kwシステム 3月10日 134.1 kw
10号基 344kwシステム 3月10日 679.0 kw
11号基 36kwシステム 3月10日 70.5 kw
12号基 78kwシステム 3月10日 158.9 kw
13号基 85kwシステム 3月10日 155.4 kw
14号基 105kwシステム 3月10日 209.8 kw
15号基 82kwシステム 3月10日 171.0 kw
16号基 97kwシステム 3月10日 203.9 kw
17号基 96kwシステム 3月10日 192.3 kw
18号基 96kwシステム 3月10日 194.2 kw
19号基 96kwシステム 3月10日 182.6 kw
20号基 96kwシステム 3月10日 187.2 kw
21号基 96kwシステム 3月10日 176.5 kw
22号基 96kwシステム 3月10日 188.4 kw
23号基 96kwシステム 3月10日 191.6 kw
24号基 86kwシステム 3月10日 157.9 kw
