1号基 50kwシステム 3月13~15日 695.4 kw
2号基 45kwシステム 3月13~15日 624.5 kw
3号基 57kwシステム 3月13~15日 723.2 kw
5号基 28kwシステム 3月13~15日 246.7 kw
6号基 37kwシステム 3月13~15日 553.2 kw
7号基 35kwシステム 3月13~15日 529.2 kw
8号基 303kwシステム 3月13~15日 4,236 kw
9号基 58kwシステム 3月13~15日 805.2 kw
10号基 344kwシステム 3月13~15日 5,034 kw
11号基 36kwシステム 3月13~15日 481.9 kw
12号基 78kwシステム 3月13~15日 880.9 kw
13号基 85kwシステム 3月13~15日 1,074 kw
14号基 105kwシステム 3月13~15日 1,159 kw
15号基 82kwシステム 3月13~15日 1,086 kw
16号基 97kwシステム 3月13~15日 1,175 kw
17号基 96kwシステム 3月13~15日 1,161 kw
18号基 96kwシステム 3月13~15日 1,131 kw
19号基 96kwシステム 3月13~15日 1,103 kw
20号基 96kwシステム 3月13~15日 809.3 kw
21号基 96kwシステム 3月13~15日 1,023 kw
22号基 96kwシステム 3月13~15日 1,078 kw
23号基 96kwシステム 3月13~15日 1,082 kw
24号基 86kwシステム 3月13~15日 863.1 kw
