1号基 50kwシステム 3月23日 218.0 kw
2号基 45kwシステム 3月23日 200.2 kw
3号基 57kwシステム 3月23日 223.6 kw
5号基 28kwシステム 3月23日 67.4 kw
6号基 37kwシステム 3月23日 147.1 kw
7号基 35kwシステム 3月23日 138.8 kw
8号基 303kwシステム 3月23日 1,118 kw
9号基 58kwシステム 3月23日 231.1 kw
10号基 344kwシステム 3月23日 1,278 kw
11号基 36kwシステム 3月23日 119.1 kw
12号基 78kwシステム 3月23日 146.0 kw
13号基 85kwシステム 3月23日 285.4 kw
14号基 105kwシステム 3月23日 271.7 kw
15号基 82kwシステム 3月23日 238.4 kw
16号基 97kwシステム 3月23日 273.0 kw
17号基 96kwシステム 3月23日 261.3 kw
18号基 96kwシステム 3月23日 245.3 kw
19号基 96kwシステム 3月23日 250.4 kw
20号基 96kwシステム 3月23日 227.6 kw
21号基 96kwシステム 3月23日 217.5 kw
22号基 96kwシステム 3月23日 224.0 kw
23号基 96kwシステム 3月23日 228.6 kw
24号基 86kwシステム 3月23日 187.8 kw
