1号基/50kWシステム
10月 6日 74.8kWh
10月 7日 134.3kWh
10月 8日 187.5kWh
10月 9日 233.5kWh
2号基/45kWシステム
10月 6日 63.8kWh
10月 7日 119.7kWh
10月 8日 160.2kWh
10月 9日 200.6kWh
3号基/57kWシステム
10月 6日 91.1kWh
10月 7日 149.2kWh
10月 8日 205.4kWh
10月 9日 250.0kWh
4号基/49kWシステム
10月 6日 83.3kWh
10月 7日 92.6kWh
10月 8日 201.7kWh
10月 9日 211.1kWh
5号基/28kWシステム
10月 6日 44.8kWh
10月 7日 58.9kWh
10月 8日 101.1kWh
10月 9日 120.0kWh
6号基/37kWシステム
10月 6日 61.9kWh
10月 7日 87.2kWh
10月 8日 150.1kWh
10月 9日 174.6kWh
7号基/35kWシステム
10月 6日 55.0kWh
10月 7日 69.3kWh
10月 8日 131.3kWh
10月 9日 151.0kWh
8号基/303kWシステム
10月 6日 448kWh
10月 7日 611kWh
10月 8日 1,257kWh
10月 9日 1,455kWh
9号基/58kWシステム
10月 6日 73.2kWh
10月 7日 134.1kWh
10月 8日 203.9kWh
10月 9日 274.2kWh