☁自社太陽光発電発電量報告☀

1号基 50kWシステム 10月26日 227.8kWh
2号基 45kWシステム 10月26日 205.5kWh
3号基 57kWシステム 10月26日 231.0kWh
4号基 49kWシステム 10月26日 197.9kWh
5号基 28kWシステム 10月26日 113.2kWh
6号基 37kWシステム 10月26日 180.0kWh
7号基 35kWシステム 10月26日 153.9kWh
8号基303kWシステム 10月26日 1,425kWh
9号基 58kWシステム 10月26日 267.0kWh