☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基 50kWシステム 10月30日 233.0kWh
2号基 45kWシステム 10月30日 208.5kWh
3号基 57kWシステム 10月30日 237.4kWh
4号基 49kWシステム 10月30日 200.1kWh
5号基 28kWシステム 10月30日 116.8kWh
6号基 37kWシステム 10月30日 185.8kWh
7号基 35kWシステム 10月30日 163.2kWh
8号基303kWシステム 10月30日 1,463kWh
9号基 58kWシステム 10月30日 275.9kWh