☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基 50kWシステム 10月31日 219.2kWh
2号基 45kWシステム 10月31日 196.4kWh
3号基 57kWシステム 10月31日 222.8kWh
4号基 49kWシステム 10月31日 189.9kWh
5号基 28kWシステム 10月31日 111.1kWh
6号基 37kWシステム 10月31日 174.5kWh
7号基 35kWシステム 10月31日 154.5kWh
8号基303kWシステム 10月31日 1,266kWh
9号基 58kWシステム 10月31日 268.0kWh