☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基/50kWシステム
1月 5日 109.6kWh
1月 6日 176.4kWh
1月 7日 178.5kWh
1月 8日  33.6kWh

2号基/45kWシステム
1月 5日  98.2kWh
1月 6日 153.7kWh
1月 7日 157.7kWh
1月 8日  31.5kWh

3号基/57kWシステム
1月 5日 121.7kWh
1月 6日 175.9kWh
1月 7日 178.3kWh
1月 8日  43.2kWh

4号基/49kWシステム
1月 5日  99.3kWh
1月 6日 144.3kWh
1月 7日 150.8kWh
1月 8日  43.4kWh

5号基/28kWシステム
1月 5日  60.8kWh
1月 6日  82.3kWh
1月 7日  88.3kWh
1月 8日  24.5kWh

6号基/37kWシステム
1月 5日  93.4kWh
1月 6日 144.6kWh
1月 7日 148.3kWh
1月 8日  32.3kWh

7号基/35kWシステム
1月 5日  82.7kWh
1月 6日 127.7kWh
1月 7日 134.3kWh
1月 8日  29.6kWh

8号基/303kWシステム
1月 5日   736kWh
1月 6日 1,144kWh
1月 7日 1,116kWh
1月 8日   233kWh

9号基/58kWシステム
1月 5日 155.6kWh
1月 6日 209.1kWh
1月 7日 213.0kWh
1月 8日  50.9kWh