☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 1月30日 209.4kWh
2号基   45kWシステム 1月30日 190.2kWh
3号基   57kWシステム 1月30日 210.7kWh
4号基   49kWシステム 1月30日 182.0kWh
5号基   28kWシステム 1月30日  95.6kWh
6号基   37kWシステム 1月30日 158.1kWh
7号基   35kWシステム 1月30日 145.7kWh
8号基  303kWシステム 1月30日 1,358kWh
9号基   58kWシステム 1月30日 248.6kWh
10号基 344kWシステム 1月30日 740.0kWh※停電により12時より発電再開
12号基  78kWシステム 1月30日 291.6kWh
13号基  85kWシステム 1月30日 318.9kWh