☂自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 4月2日 305.7kWh
2号基   45kWシステム 4月2日 280.8kWh
3号基   57kWシステム 4月2日 316.6kWh
4号基   49kWシステム 4月2日 234.2kWh
5号基   28kWシステム 4月2日 119.6kWh
6号基   37kWシステム 4月2日 175.5kWh
7号基   35kWシステム 4月2日 150.2kWh
8号基  303kWシステム 4月2日 1,458kWh ※一部PCS故障中
9号基   58kWシステム 4月2日 352.8kWh
10号基 344kWシステム 4月2日 1,686kWh
11号基  36kWシステム 4月2日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月2日 419.4kWh
13号基  85kWシステム 4月2日 405.0kWh
14号基 105kWシステム 4月2日 452.1kWh