☁自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月18日  117.5  kw
2号基   45kwシステム 1月18日  103.9  kw
3号基   57kwシステム 1月18日  106.6  kw
4号基   49kwシステム 1月18日  120.6  kw
5号基   28kwシステム 1月18日  69.2   kw
6号基   37kwシステム 1月18日  108.5  kw
7号基   35kwシステム 1月18日  99.1   kw
8号基  303kwシステム 1月18日  721.0  kw
9号基   58kwシステム 1月18日  191.4  kw
10号基 344kwシステム 1月18日  1,090  kw
11号基  36kwシステム 1月18日  58.0   kw
12号基  78kwシステム 1月18日  98.6   kw
13号基  85kwシステム 1月18日  129.2  kw
14号基 105kwシステム 1月18日  229.0  kw
15号基  82kwシステム 1月18日  207.5  kw
16号基  97kwシステム 1月18日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw