☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月20日  187.9  kw
2号基   45kwシステム 1月20日  171.0  kw
3号基   57kwシステム 1月20日  175.0  kw
4号基   49kwシステム 1月20日  165.1  kw
5号基   28kwシステム 1月20日  85.9   kw
6号基   37kwシステム 1月20日  139.3  kw
7号基   35kwシステム 1月20日  138.9  kw
8号基  303kwシステム 1月20日  1,248  kw
9号基   58kwシステム 1月20日  238.2  kw
10号基 344kwシステム 1月20日  1,538  kw
11号基  36kwシステム 1月20日  監視装置不具合  kw
12号基  78kwシステム 1月20日  監視装置不具合  kw
13号基  85kwシステム 1月20日  監視装置不具合  kw
14号基 105kwシステム 1月20日  334.7  kw
15号基  82kwシステム 1月20日  357.3  kw
16号基  97kwシステム 1月20日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw