☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月25日  189.4  kw
2号基   45kwシステム 1月25日  172.5  kw
3号基   57kwシステム 1月25日  189.3  kw
4号基   49kwシステム 1月25日  172.4  kw
5号基   28kwシステム 1月25日  88.1   kw
6号基   37kwシステム 1月25日  144.6  kw
7号基   35kwシステム 1月25日  142.0  kw
8号基  303kwシステム 1月25日  1,275  kw
9号基   58kwシステム 1月25日  228.7  kw
10号基 344kwシステム 1月25日  1,574  kw
11号基  36kwシステム 1月25日  142.9  kw
12号基  78kwシステム 1月25日  283.1  kw
13号基  85kwシステム 1月25日  313.2  kw
14号基 105kwシステム 1月25日  328.5  kw
15号基  82kwシステム 1月25日  342.6  kw
16号基  97kwシステム 1月25日  1/6ケーブル盗難 修理対応中  kw