☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 11月9~10日  168.1  kw
2号基   45kwシステム 11月9~10日  149.2  kw
3号基   57kwシステム 11月9~10日  160.8  kw
4号基   49kwシステム 11月9~10日  147.7  kw
5号基   28kwシステム 11月9~10日   69.9  kw
6号基   37kwシステム 11月9~10日  116.1  kw
7号基   35kwシステム 11月9~10日  108.6  kw
8号基  303kwシステム 11月9~10日  966.7  kw
9号基   58kwシステム 11月9~10日  239.6  kw
10号基 344kwシステム 11月9~10日  1,157  kw
11号基  36kwシステム 11月9~10日  116.4  kw
12号基  78kwシステム 11月9~10日  291.2  kw
13号基  85kwシステム 11月9~10日  278.8  kw
14号基 105kwシステム 11月9~10日  383.5  kw
15号基  82kwシステム 11月9~10日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月9~10日  396.7  kw
17号基  96kwシステム 11月9~10日  398.2  kw
18号基  96kwシステム 11月9~10日  388.2  kw
19号基  96kwシステム 11月9~10日  398.8  kw
20号基  96kwシステム 11月9~10日  394.2  kw