☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 11月12~14日  541.0  kw
2号基   45kwシステム 11月12~14日  477.4  kw
3号基   57kwシステム 11月12~14日  510.8  kw
4号基   49kwシステム 11月12~14日  477.0  kw
5号基   28kwシステム 11月12~14日  217.5  kw
6号基   37kwシステム 11月12~14日  374.8  kw
7号基   35kwシステム 11月12~14日  378.6  kw
8号基  303kwシステム 11月12~14日  3,366  kw
9号基   58kwシステム 11月12~14日  657.7  kw
10号基 344kwシステム 11月12~14日  4,279  kw
11号基  36kwシステム 11月12~14日  394.7  kw
12号基  78kwシステム 11月12~14日  754.6  kw
13号基  85kwシステム 11月12~14日  827.6  kw
14号基 105kwシステム 11月12~14日  921.6  kw
15号基  82kwシステム 11月12~14日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月12~14日  984.2  kw
17号基  96kwシステム 11月12~14日  1,016  kw
18号基  96kwシステム 11月12~14日  968.1  kw
19号基  96kwシステム 11月12~14日  977.8  kw
20号基  96kwシステム 11月12~14日  982.2  kw