☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 11月30日  161.4  kw
2号基   45kwシステム 11月30日  141.2  kw
3号基   57kwシステム 11月30日  151.2  kw
4号基   49kwシステム 11月30日  137.9  kw
5号基   28kwシステム 11月30日   64.5  kw
6号基   37kwシステム 11月30日  108.6  kw
7号基   35kwシステム 11月30日  114.9  kw
8号基  303kwシステム 11月30日  1,040  kw
9号基   58kwシステム 11月30日  187.7  kw
10号基 344kwシステム 11月30日  1,271  kw
11号基  36kwシステム 11月30日  120.6  kw
12号基  78kwシステム 11月30日  197.0  kw
13号基  85kwシステム 11月30日  256.4  kw
14号基 105kwシステム 11月30日  289.9  kw
15号基  82kwシステム 11月30日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月30日  307.9  kw
17号基  96kwシステム 11月30日  321.2  kw
18号基  96kwシステム 11月30日  300.2  kw
19号基  96kwシステム 11月30日  307.8  kw
20号基  96kwシステム 11月30日  317.9  kw