☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 12月10~13日  582.7  kw
2号基   45kwシステム 12月10~13日  496.1  kw
3号基   57kwシステム 12月10~13日  540.8  kw
4号基   49kwシステム 12月10~13日  505.3  kw
5号基   28kwシステム 12月10~13日  242.1  kw
6号基   37kwシステム 12月10~13日  419.0  kw
7号基   35kwシステム 12月10~13日  417.3  kw
8号基  303kwシステム 12月10~13日  3,605  kw
9号基   58kwシステム 12月10~13日  679.2  kw
10号基 344kwシステム 12月10~13日  4,719  kw
11号基  36kwシステム 12月10~13日  419.3  kw
12号基  78kwシステム 12月10~13日  865.4  kw
13号基  85kwシステム 12月10~13日  924.5  kw
14号基 105kwシステム 12月10~13日  1,040  kw
15号基  82kwシステム 12月10~13日    -    kw
16号基  97kwシステム 12月10~13日  1,074  kw
17号基  96kwシステム 12月10~13日  1,107  kw
18号基  96kwシステム 12月10~13日  1,099  kw
19号基  96kwシステム 12月10~13日  1,086  kw
20号基  96kwシステム 12月10~13日  1,106  kw