1号基 50kwシステム 9月11~14日 528.2 kw
2号基 45kwシステム 9月11~14日 445.8 kw
3号基 57kwシステム 9月11~14日 444.3 kw
5号基 28kwシステム 9月11~14日 240.8 kw
6号基 37kwシステム 9月11~14日 368.1 kw
7号基 35kwシステム 9月11~14日 358.2 kw
8号基 303kwシステム 9月11~14日 2,826 kw
9号基 58kwシステム 9月11~14日 509.0 kw
10号基 344kwシステム 9月11~14日 3,290 kw
11号基 36kwシステム 9月11~14日 300.0 kw
12号基 78kwシステム 9月11~14日 577.5 kw
13号基 85kwシステム 9月11~14日 797.0 kw
14号基 105kwシステム 9月11~14日 862.1 kw
15号基 82kwシステム 9月11~14日 753.0 kw
16号基 97kwシステム 9月11~14日 871.7 kw
17号基 96kwシステム 9月11~14日 829.6 kw
18号基 96kwシステム 9月11~14日 823.4 kw
19号基 96kwシステム 9月11~14日 792.6 kw
20号基 96kwシステム 9月11~14日 796.7 kw
21号基 96kwシステム 9月11~14日 745.3 kw
22号基 96kwシステム 9月11~14日 0.0 kw
23号基 96kwシステム 9月11~14日 811.7 kw
24号基 86kwシステム 9月11~14日 0.0 kw
