1号基 50kwシステム 10月16~19日 770.5 kw
2号基 45kwシステム 10月16~19日 677.4 kw
3号基 57kwシステム 10月16~19日 784.5 kw
5号基 28kwシステム 10月16~19日 355.9 kw
6号基 37kwシステム 10月16~19日 601.9 kw
7号基 35kwシステム 10月16~19日 597.0 kw
8号基 303kwシステム 10月16~19日 4,843 kw
9号基 58kwシステム 10月16~19日 821.8 kw
10号基 344kwシステム 10月16~19日 5,605 kw
11号基 36kwシステム 10月16~19日 540.9 kw
12号基 78kwシステム 10月16~19日 1,076 kw
13号基 85kwシステム 10月16~19日 1,245 kw
14号基 105kwシステム 10月16~19日 1,339 kw
15号基 82kwシステム 10月16~19日 1,332 kw
16号基 97kwシステム 10月16~19日 1,405 kw
17号基 96kwシステム 10月16~19日 1,375 kw
18号基 96kwシステム 10月16~19日 1,326 kw
19号基 96kwシステム 10月16~19日 1,296 kw
20号基 96kwシステム 10月16~19日 1,162 kw
21号基 96kwシステム 10月16~19日 1,294 kw
22号基 96kwシステム 10月16~19日 0.0 kw
23号基 96kwシステム 10月16~19日 1,349 kw
24号基 86kwシステム 10月16~19日 0.0 kw
