☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 4月14日 316.8kWh
2号基   45kWシステム 4月14日 294.9kWh
3号基   57kWシステム 4月14日 329.0kWh
4号基   49kWシステム 4月14日 322.1kWh
5号基   28kWシステム 4月14日 162.8kWh
6号基   37kWシステム 4月14日 240.2kWh
7号基   35kWシステム 4月14日 211.3kWh
8号基  303kWシステム 4月14日 1,912kWh
9号基   58kWシステム 4月14日 430.2kWh
10号基 344kWシステム 4月14日 2,370kWh
11号基  36kWシステム 4月14日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月14日 430.2kWh
13号基  85kWシステム 4月14日 435.8kWh
14号基 105kWシステム 4月14日 464.7kWh