☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kWシステム 4月15日 287.5kWh
2号基   45kWシステム 4月15日 263.2kWh
3号基   57kWシステム 4月15日 314.1kWh
4号基   49kWシステム 4月15日 296.5kWh
5号基   28kWシステム 4月15日 146.9kWh
6号基   37kWシステム 4月15日 220.0kWh
7号基   35kWシステム 4月15日 192.3kWh
8号基  303kWシステム 4月15日 1,794kWh
9号基   58kWシステム 4月15日 342.7kWh
10号基 344kWシステム 4月15日 2,120kWh
11号基  36kWシステム 4月15日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月15日 379.5kWh
13号基  85kWシステム 4月15日 430.5kWh
14号基 105kWシステム 4月15日 450.1kWh