☂自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kWシステム 4月20日  50.6kWh
2号基   45kWシステム 4月20日  48.2kWh
3号基   57kWシステム 4月20日  63.5kWh
4号基   49kWシステム 4月20日  59.2kWh
5号基   28kWシステム 4月20日  32.1kWh
6号基   37kWシステム 4月20日  42.6kWh
7号基   35kWシステム 4月20日  39.4kWh
8号基  303kWシステム 4月20日 331.0kWh
9号基   58kWシステム 4月20日  53.6kWh
10号基 344kWシステム 4月20日 402.0kWh
11号基  36kWシステム 4月20日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月20日  74.8kWh
13号基  85kWシステム 4月20日 104.5kWh
14号基 105kWシステム 4月20日 105.5kWh