☁自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 4月21日 201.6kWh
2号基   45kWシステム 4月21日 181.7kWh
3号基   57kWシステム 4月21日 227.5kWh
4号基   49kWシステム 4月21日  89.1kWh
5号基   28kWシステム 4月21日 126.7kWh
6号基   37kWシステム 4月21日 112.1kWh
7号基   35kWシステム 4月21日 126.0kWh
8号基  303kWシステム 4月21日 901.0kWh
9号基   58kWシステム 4月21日 226.0kWh
10号基 344kWシステム 4月21日 1,196kWh
11号基  36kWシステム 4月21日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 4月21日 210.9kWh
13号基  85kWシステム 4月21日 248.8kWh
14号基 105kWシステム 4月21日 230.0kWh