☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 5月7日 278.5kWh
2号基   45kWシステム 5月7日 257.0kWh
3号基   57kWシステム 5月7日 304.2kWh
4号基   49kWシステム 5月7日 331.3kWh
5号基   28kWシステム 5月7日 164.2kWh
6号基   37kWシステム 5月7日 239.8kWh
7号基   35kWシステム 5月7日 221.3kWh
8号基  303kWシステム 5月7日 1,862kWh
9号基   58kWシステム 5月7日 327.0kWh
10号基 344kWシステム 5月7日 2,374kWh
11号基  36kWシステム 5月7日 監視装置の通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 5月7日 348.0kWh
13号基  85kWシステム 5月7日 432.7kWh
14号基 105kWシステム 5月7日 441.6kWh