☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 5月8日~10日 632.9kWh
2号基   45kWシステム 5月8日~10日 586.1kWh
3号基   57kWシステム 5月8日~10日 711.5kWh
4号基   49kWシステム 5月8日~10日 629.1kWh
5号基   28kWシステム 5月8日~10日 307.5kWh
6号基   37kWシステム 5月8日~10日 453.8kWh
7号基   35kWシステム 5月8日~10日 408.5kWh
8号基  303kWシステム 5月8日~10日 3,889kWh
9号基   58kWシステム 5月8日~10日 745.2kWh
10号基 344kWシステム 5月8日~10日 4,299kWh
11号基  36kWシステム 5月8日~10日 通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 5月8日~10日 799.8kWh
13号基  85kWシステム 5月8日~10日 968.0kWh
14号基 105kWシステム 5月8日~10日 1,170kWh