☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kWシステム 5月11日 283.2kWh
2号基   45kWシステム 5月11日 260.7kWh
3号基   57kWシステム 5月11日 319.5kWh
4号基   49kWシステム 5月11日 319.1kWh
5号基   28kWシステム 5月11日 154.3kWh
6号基   37kWシステム 5月11日 231.7kWh
7号基   35kWシステム 5月11日 208.2kWh
8号基  303kWシステム 5月11日 1,900kWh
9号基   58kWシステム 5月11日 356.2kWh
10号基 344kWシステム 5月11日 2,215kWh
11号基  36kWシステム 5月11日 通信トラブル発生中
12号基  78kWシステム 5月11日 351.5kWh
13号基  85kWシステム 5月11日 456.8kWh
14号基 105kWシステム 5月11日 351.6kWh
15号基 105kWシステム 5月11日 139.3kWh