☂自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 1月12日  29.0  kw
2号基   45kwシステム 1月12日  28.0  kw
3号基   57kwシステム 1月12日  36.8  kw
4号基   49kwシステム 1月12日  28.5  kw
5号基   28kwシステム 1月12日  15.3  kw
6号基   37kwシステム 1月12日  18.7  kw
7号基   35kwシステム 1月12日  19.0  kw
8号基  303kwシステム 1月12日  207.0 kw
9号基   58kwシステム 1月12日  29.1  kw
10号基 344kwシステム 1月12日  188.0 kw
11号基  36kwシステム 1月12日  18.5  kw
12号基  78kwシステム 1月12日  94.6  kw
13号基  85kwシステム 1月12日  63.8  kw
14号基 105kwシステム 1月12日  89.8  kw
15号基  82kwシステム 1月12日  65.8  kw
16号基  97kwシステム 1月12日  1/6ケーブル盗難 修理対応中 kw