☁自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月13日  175.1  kw
2号基   45kwシステム 1月13日  157.2  kw
3号基   57kwシステム 1月13日  164.8  kw
4号基   49kwシステム 1月13日  124.4  kw
5号基   28kwシステム 1月13日  60.7   kw
6号基   37kwシステム 1月13日  98.0   kw
7号基   35kwシステム 1月13日  88.9   kw
8号基  303kwシステム 1月13日  942.0  kw
9号基   58kwシステム 1月13日  218.9  kw
10号基 344kwシステム 1月13日  1,004  kw
11号基  36kwシステム 1月13日  104.6  kw
12号基  78kwシステム 1月13日  265.0  kw
13号基  85kwシステム 1月13日  223.5  kw
14号基 105kwシステム 1月13日  322.4  kw
15号基  82kwシステム 1月13日  344.0  kw
16号基  97kwシステム 1月13日  1/6ケーブル盗難 修理対応中 kw