☀自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 1月14日  168.2  kw
2号基   45kwシステム 1月14日  150.0  kw
3号基   57kwシステム 1月14日  158.1  kw
4号基   49kwシステム 1月14日  145.9  kw
5号基   28kwシステム 1月14日  76.4   kw
6号基   37kwシステム 1月14日  125.4  kw
7号基   35kwシステム 1月14日  124.8  kw
8号基  303kwシステム 1月14日  1,110  kw
9号基   58kwシステム 1月14日  205.0  kw
10号基 344kwシステム 1月14日  1,365  kw
11号基  36kwシステム 1月14日  125.5  kw
12号基  78kwシステム 1月14日  258.9  kw
13号基  85kwシステム 1月14日  270.8  kw
14号基 105kwシステム 1月14日  313.5  kw
15号基  82kwシステム 1月14日  331.2  kw
16号基  97kwシステム 1月14日  1/6ケーブル盗難  修理対応中 kw