☀自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 11月16~17日  293.9  kw
2号基   45kwシステム 11月16~17日  256.8  kw
3号基   57kwシステム 11月16~17日  282.3  kw
4号基   49kwシステム 11月16~17日  260.0  kw
5号基   28kwシステム 11月16~17日  123.8  kw
6号基   37kwシステム 11月16~17日  209.6  kw
7号基   35kwシステム 11月16~17日  205.2  kw
8号基  303kwシステム 11月16~17日  1,801  kw
9号基   58kwシステム 11月16~17日  382.3  kw
10号基 344kwシステム 11月16~17日  2,262  kw
11号基  36kwシステム 11月16~17日  209.4  kw
12号基  78kwシステム 11月16~17日  374.7  kw
13号基  85kwシステム 11月16~17日  462.5  kw
14号基 105kwシステム 11月16~17日  543.4  kw
15号基  82kwシステム 11月16~17日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月16~17日  551.9  kw
17号基  96kwシステム 11月16~17日  568.2  kw
18号基  96kwシステム 11月16~17日  542.4  kw
19号基  96kwシステム 11月16~17日  560.9  kw
20号基  96kwシステム 11月16~17日  572.1  kw