☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 11月18~21日  484.0  kw
2号基   45kwシステム 11月18~21日  417.9  kw
3号基   57kwシステム 11月18~21日  468.6  kw
4号基   49kwシステム 11月18~21日  464.2  kw
5号基   28kwシステム 11月18~21日  237.8  kw
6号基   37kwシステム 11月18~21日  359.7  kw
7号基   35kwシステム 11月18~21日  370.7  kw
8号基  303kwシステム 11月18~21日  2,982  kw
9号基   58kwシステム 11月18~21日  592.3  kw
10号基 344kwシステム 11月18~21日  4,047  kw
11号基  36kwシステム 11月18~21日  350.8  kw
12号基  78kwシステム 11月18~21日  656.4  kw
13号基  85kwシステム 11月18~21日  780.7  kw
14号基 105kwシステム 11月18~21日  985.7  kw
15号基  82kwシステム 11月18~21日    -    kw
16号基  97kwシステム 11月18~21日  1,030  kw
17号基  96kwシステム 11月18~21日  1,059  kw
18号基  96kwシステム 11月18~21日  992.5  kw
19号基  96kwシステム 11月18~21日  1,033  kw
20号基  96kwシステム 11月18~21日  1,030  kw