☂自社太陽光発電発電量報告☀

1号基   50kwシステム 12月1日  147.7  kw
2号基   45kwシステム 12月1日  127.8  kw
3号基   57kwシステム 12月1日  135.8  kw
4号基   49kwシステム 12月1日   76.9  kw
5号基   28kwシステム 12月1日   31.2  kw
6号基   37kwシステム 12月1日   55.4  kw
7号基   35kwシステム 12月1日   48.0  kw
8号基  303kwシステム 12月1日  482.1  kw
9号基   58kwシステム 12月1日  191.9  kw
10号基 344kwシステム 12月1日  588.1  kw
11号基  36kwシステム 12月1日   53.6  kw
12号基  78kwシステム 12月1日  192.7  kw
13号基  85kwシステム 12月1日  123.2  kw
14号基 105kwシステム 12月1日  180.9  kw
15号基  82kwシステム 12月1日    -    kw
16号基  97kwシステム 12月1日  188.6  kw
17号基  96kwシステム 12月1日  187.1  kw
18号基  96kwシステム 12月1日  175.0  kw
19号基  96kwシステム 12月1日  163.9  kw
20号基  96kwシステム 12月1日  182.5  kw