☀自社太陽光発電発電量報告☂

1号基   50kwシステム 12月2~6日  684.2  kw
2号基   45kwシステム 12月2~6日  593.4  kw
3号基   57kwシステム 12月2~6日  642.9  kw
4号基   49kwシステム 12月2~6日  628.5  kw
5号基   28kwシステム 12月2~6日  293.7  kw
6号基   37kwシステム 12月2~6日  506.2  kw
7号基   35kwシステム 12月2~6日  523.0  kw
8号基  303kwシステム 12月2~6日  4,577  kw
9号基   58kwシステム 12月2~6日  846.6  kw
10号基 344kwシステム 12月2~6日  5,902  kw
11号基  36kwシステム 12月2~6日  527.4  kw
12号基  78kwシステム 12月2~6日  1,005  kw
13号基  85kwシステム 12月2~6日  1,145  kw
14号基 105kwシステム 12月2~6日  1,324  kw
15号基  82kwシステム 12月2~6日    -    kw
16号基  97kwシステム 12月2~6日  1,380  kw
17号基  96kwシステム 12月2~6日  1,421  kw
18号基  96kwシステム 12月2~6日  1,415  kw
19号基  96kwシステム 12月2~6日  1,396  kw
20号基  96kwシステム 12月2~6日  1,427  kw