☂自社太陽光発電発電量報告☁

1号基   50kwシステム 12月7~8日   69.9  kw
2号基   45kwシステム 12月7~8日   61.1  kw
3号基   57kwシステム 12月7~8日   78.4  kw
4号基   49kwシステム 12月7~8日   70.4  kw
5号基   28kwシステム 12月7~8日   40.3  kw
6号基   37kwシステム 12月7~8日   47.8  kw
7号基   35kwシステム 12月7~8日   57.2  kw
8号基  303kwシステム 12月7~8日  428.0  kw
9号基   58kwシステム 12月7~8日   74.8  kw
10号基 344kwシステム 12月7~8日  573.6  kw
11号基  36kwシステム 12月7~8日   41.1  kw
12号基  78kwシステム 12月7~8日  145.5  kw
13号基  85kwシステム 12月7~8日  119.8  kw
14号基 105kwシステム 12月7~8日  130.7  kw
15号基  82kwシステム 12月7~8日    -    kw
16号基  97kwシステム 12月7~8日  130.5  kw
17号基  96kwシステム 12月7~8日  120.4  kw
18号基  96kwシステム 12月7~8日  137.7  kw
19号基  96kwシステム 12月7~8日  125.0  kw
20号基  96kwシステム 12月7~8日  118.6  kw